1 mes de $3,699.00 sin intereses | Total $3,699.00 |
3 meses de $1,330.53 | Total $3,991.59 | |
6 meses de $692.51 | Total $4,155.09 | |
9 meses de $480.21 | Total $4,321.91 | |
12 meses de $375.54 | Total $4,506.49 | |
18 meses de $268.20 | Total $4,827.56 | |
24 meses de $217.04 | Total $5,208.93 |
3 meses de $1,335.59 | Total $4,006.76 | |
6 meses de $696.40 | Total $4,178.39 | |
9 meses de $487.28 | Total $4,385.53 | |
12 meses de $382.45 | Total $4,589.35 | |
18 meses de $274.61 | Total $4,942.97 | |
24 meses de $223.53 | Total $5,364.66 |
1 mes de $3,699.00 sin intereses | Total $3,699.00 | |
2 meses de $1,849.50 sin intereses | Total $3,699.00 | |
3 meses de $1,233.00 sin intereses | Total $3,699.00 | |
4 meses de $924.75 sin intereses | Total $3,699.00 | |
5 meses de $739.80 sin intereses | Total $3,699.00 | |
6 meses de $616.50 sin intereses | Total $3,699.00 | |
7 meses de $528.43 sin intereses | Total $3,699.00 | |
8 meses de $462.38 sin intereses | Total $3,699.00 | |
9 meses de $411.00 sin intereses | Total $3,699.00 | |
10 meses de $369.90 sin intereses | Total $3,699.00 | |
11 meses de $336.27 sin intereses | Total $3,699.00 | |
12 meses de $308.25 sin intereses | Total $3,699.00 |
Descripción
Válvula Pilostatica tipo T
· Diámetro : ¾ “ NPT
· Piloto 1/8 FPT
· Entrada Termocople : 11/32
· Capacidad: 300,000 BTU
· Gas LP o Natural
· Baja Presión : (2.8+0,5 kpa)