1 mes de $598.99 sin intereses | Total $598.99 | |
2 meses de $299.50 sin intereses | Total $598.99 | |
3 meses de $199.66 sin intereses | Total $598.99 | |
4 meses de $149.75 sin intereses | Total $598.99 | |
5 meses de $119.80 sin intereses | Total $598.99 | |
6 meses de $99.83 sin intereses | Total $598.99 | |
7 meses de $85.57 sin intereses | Total $598.99 | |
8 meses de $74.87 sin intereses | Total $598.99 | |
9 meses de $66.55 sin intereses | Total $598.99 | |
10 meses de $59.90 sin intereses | Total $598.99 | |
11 meses de $54.45 sin intereses | Total $598.99 | |
12 meses de $49.92 sin intereses | Total $598.99 |
1 mes de $598.99 sin intereses | Total $598.99 |
3 meses de $215.46 | Total $646.37 | |
6 meses de $112.14 | Total $672.85 | |
9 meses de $77.76 | Total $699.86 | |
12 meses de $60.81 | Total $729.75 | |
18 meses de $43.43 | Total $781.74 | |
24 meses de $35.15 | Total $843.50 |
3 meses de $216.28 | Total $648.83 | |
6 meses de $112.77 | Total $676.62 | |
9 meses de $78.91 | Total $710.16 | |
12 meses de $61.93 | Total $743.17 | |
18 meses de $44.47 | Total $800.43 | |
24 meses de $36.20 | Total $868.72 |
Descripcion:
· Generarcion : 750 mv
· Largo : 35 “
· Extensión Forro Malla
· Doble Terminal
Funcional :
Robertshaw :1950-001
Allpoints : 51-1120 , 51-1121 , 48-1123 , 51-1279
Baso: T36A1-1H
Honeywell Q313 a1188 , Q313A1170 , Q313U3000
Cleveland 20410
Dean 810-0159 , 810-0617-1 , 810-06171 , 8100159 , 8100617-1 , 81006171
Frymaster FM810-0159 , FM810-0617-1 , FM810-06171 , FM8100159 , FM8100617-1 , FM81006171
Garland 2525-1 , G02525-1 , GL1292900 , GL2525-1 , GLG02525-1
Hobart 00-410839-00004 , 00-497301-00001 , 00-721027-00001 , 00-722158 , 21027-1 , 410839-00004 , 722158
Imperial 1096
Southbend 1182154
Vulcan Hart 00-410839-00004 , 00-497301-00001 , 00-721027-00001 , 00-722158 , 21027-1 , 410839-00004 , 722158 , VH110839-4 , VH33681-12 , VH410839-2 , VH410839-4 , VH497301-1